| 118029611 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 0,5 | 5,8 | ap | |||
| 119019952 | 0,5 | 0,5 | 6,3 | 10 | 0 | 8,7 | ap | |||
| 118020984 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | ef | 8,3 | 5 | ap |
| 118054488 | 0,5 | 0,5 | 5 | 3 | 0,5 | 5,0 | ap | |||
| 116167706 | 0,5 | 0,5 | 6,7 | 3 | 0,5 | 5,6 | ap | |||
| 113087478 | 0,5 | 0,5 | 3,8 | 7 | 0,5 | 6,2 | ap | |||
| 115040309 | 10 | 3 | 6,5 | ap | ||||||
| 116075632 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | 2 | 0,5 | 3,4 | ef | 6,7 | 5,1 | ap |
| 118050816 | 0 | 0,5 | 3,3 | 1,5 | 0,5 | 2,9 | ef | 8,3 | 5,6 | ap |
| 112044265 | 5 | 1,5 | 3,3 | ef | 5 | 4,1 | rm | |||
| 116070967 | 0,5 | 0 | 5 | 4 | 0,5 | 5,0 | ap | |||
| 116191014 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | 0,5 | 5,0 | ap | |||
| 118107980 | 0,5 | 0,5 | 5 | 7 | 0,5 | 6,8 | ap | |||
| 118020146 | 0,5 | 0,5 | 6 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | ef | 3,3 | 3,9 | rm |
| 116027061 | ||||||||||
| 118025879 | 1,5 | 0,8 | ef | |||||||
| 118110284 | 0,5 | 0,5 | 6,7 | 3 | 0 | 5,4 | ap | |||
| 116167667 | 0,5 | 0 | 8,3 | 3,5 | 0 | 6,2 | ap | |||
| 116167099 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 3,8 | ef | 5 | 4,4 | rm |
| 116147845 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 2,8 | ef | 10 | 6,4 | ap |
| 118055662 | ||||||||||
| 118047952 | 0,5 | 0,5 | 5 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | ef | 6 | 5 | ap |
| 114037515 | 0,5 | 0,1 | 8,3 | 6 | 0,5 | 7,7 | ap | |||
| 115040325 | ||||||||||
| 116020718 | 0,5 | 6,7 | 7 | 0 | 7,1 | ap | ||||
| 117096356 | 3 | 1,5 | ef | 1,5 | rm | |||||
| 118047994 | 0,5 | 0,5 | 5 | 3 | 0,5 | 5,0 | ap | |||
| 118047978 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0 | 1,8 | ef | 10 | 5,9 | ap |
| 115172009 | 0,5 | 0,5 | 5 | 6 | 0,5 | 6,3 | ap | |||
| 118037533 | 0,5 | 0,3 | ef | 0,3 | rm | |||||
| 118055159 | 0,5 | 0,5 | 4,3 | 4 | 0,5 | 5,0 | ap | |||
| 119016603 | 6,3 | 6 | 6,2 | ap | ||||||
| 117108064 | ||||||||||
| 116081421 | 0,5 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 0,5 | 6,4 | ap | |||
| 114040348 | 0,5 | 7,5 | 3 | 5,5 | ap | |||||
| 115198746 | ||||||||||
| 118024653 | 0,5 | 0,5 | 5 | 3 | 0,5 | 5,0 | ap | |||
| 118068275 | 0,5 | 0 | 0,3 | ef | 0,3 | rm | ||||
| 118108936 | 0,5 | 0,5 | 6 | 6 | 0,5 | 6,8 | ap | |||
| 112040342 | 0,5 | 0,5 | 4,3 | 3,5 | 0,5 | 5,0 | ap | |||
| 117035326 | ||||||||||
| 119104430 | ||||||||||
| 116037147 | 0 | 0,5 | 6 | 6,5 | 0 | 6,5 | ap | |||
| 118035662 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 2,8 | ef | 10 | 6,4 | ap |
| 118101968 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 2 | 0,5 | 2,6 | ef | 6,7 | 5 | ap |
| 118046524 | 0,5 | 0,5 | 6,7 | 3 | 0,3 | 5,5 | ap | |||
| 118055743 | 1 | 1,5 | 1,3 | ef | 3,3 | 2,3 | rm | |||
| 115042513 | 0,5 | 0 | 3,3 | 3 | 0,5 | 3,7 | ef | 8,3 | 6 | ap |
| 118062994 | ||||||||||
| 116194957 | 0,5 | 0 | 1,7 | 1,5 | 0,5 | 2,1 | ef | 8,3 | 5,2 | ap |
| 116045857 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | 8 | 0 | 8,3 | ap | |||
| 118063136 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | ef | 1,7 | 2,2 | rm |
terça-feira, 3 de dezembro de 2019
Pauta final (falta vista do ef)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário