| 1 ADRIANO REIS ROCHA CUNHA 117049309 | 8 | 17 | 5,7 | ap |
| 2 AMANDA RIBEIRO LUTTERBACK DIAS 115029109 | 6 | 22,7 | 7,6 | ap |
| 3 BEATRIZ GIACOIA GRIPP 117042446 | 9 | 26,6 | 8,9 | ap |
| 4 BEATRIZ GOMES CAETANO 113087478 | 0 | 0 | ||
| 5 BERNARDO RAMOS CARNEIRO LEAO 115176582 | 6,5 | 18,1 | 6 | ap |
| 6 BIANCA GOVERNO DE ALVARENGA MENEZES 117155697 | 6 | 14,8 | 5 | ap |
| 7 BIANCA MERCES LEITE PESSOA CARREÑO 118197888 | 7 | 20 | 6,7 | ap |
| 8 CAIO BITTENCOURT GUEDES 117031039 | 7 | 18,8 | 6,3 | ap |
| 9 CAMILLE RIBEIRO JAQUEIRA 116070967 | 0 | 0 | ||
| 10 CAROLINA BARBOSA LEITE DA CRUZ 114026459 | 7 | 22,1 | 7,4 | ap |
| 11 CAROLINA SOARES CARDOSO 116079686 | 0 | 0 | ||
| 12 DANIEL SILVA DE LIMA ROCHA 118090971 | 0 | 0 | ||
| 13 DIANA GOMES TABACH BUSTAMANTE DA ROCHA 117143967 | 9 | 25,1 | 8,4 | ap |
| 14 FELIPE COSTA DIB 117051754 | 9 | 27 | 9 | ap |
| 15 FELIPE DAIHA ALVES 117096526 | 9 | 29,1 | 9,7 | ap |
| 16 FELIPE FRAIFELD 118068738 | 9,5 | 24,3 | 8,1 | ap |
| 17 FELIPPE DE MATOS CAPISTRANO 116027061 | 0 | 0 | ||
| 18 FREDERICO MACIEL PINHEIRO SAMPAIO DE MIRANDA 117039883 | 8 | 2,7 | rm | |
| 19 GERSON FELIZARDO DE SOUSA JUNIOR 117059231 | 10 | 26,7 | 8,9 | ap |
| 20 HENRIQUE VALENTIM MOTA NEVES 113079784 | 8 | 17 | 5,7 | ap |
| 21 ISABELLE DE ALMEIDA FREITAS 118058597 10 | 25,6 | 9,7 | ap | |
| 22 JACQUELINE FERNANDES DA SILVA 113160674 | 9 | 25,4 | 8,5 | ap |
| 23 JOAO PEDRO ARAUJO DE MELLO 114086394 | 6 | 19,8 | 6,6 | ap |
| 24 JOAO PEDRO CARNEIRO DO AMARAL 116022605 | 6 | 17,8 | 5,9 | ap |
| 25 JONATHAN SANTOS MATTOS 117031681 | 7 | 24,1 | 8 | ap |
| 26 JULIA BOTELHO DA CUNHA 118051799 | 9 | 27,1 | 9 | ap |
| 27 LETICIA DE SOUZA CARDOSO 117097001 | 6,5 | 23,4 | 7,8 | ap |
| 28 LUCAS LOCATELLI DE AZEREDO 116023960 | 9 | 30 | 10 | ap |
| 29 LUCAS NASCIMENTO DE SOUSA 118106023 | 9,5 | 16,5 | 5,5 | ap |
| 30 MARCELO FERREIRA DE SOUZA 117047616 | 0 | 0 | ||
| 31 MARCIA DE OLIVEIRA ASSUMPCAO 116151844 | 0 | 0 | ||
| 32 MARCOS ANTONIO NUNES GONCALVES JUNIOR 114040348 | 6,5 | 11,5 | 3,8 | rm |
| 33 MARIA EDUARDA DE TULLIO VERBICARIO 116030909 | 9 | 28,9 | 9,6 | ap |
| 34 MARIANA DE MELO ALVES 117124832 | 7 | 19,5 | 6,5 | ap |
| 35 PABLO LUIGI DAMASCENO 118023453 | 10 | 26,5 | 8,8 | ap |
| 36 PAULO VINICIUS TAVARES PADUA 115168945 | 6,5 | 22,3 | 7,4 | ap |
| 37 PEDRO HENRIQUE ALVES NOVAES 117036754 | 9 | 17 | 5,7 | ap |
| 38 RAFAEL CAPPELLI COUTINHO 117031102 | 6 | 15,5 | 5,2 | ap |
| 39 RAFAEL DE FREITAS VERISSIMO 117058544 | 8 | 24,8 | 8,3 | ap |
| 40 RAPHAELA DOS SANTOS VILAR 118104186 | 10 | 27,8 | 9,3 | ap |
| 41 REBECCA REIS TRANSCOVESKI GONCALVES 117056720 | 9 | 28,9 | 9,6 | ap |
| 42 RODRIGO ALCHAAR DE FARIA 114025005 | 6,5 | 16,5 | 5,5 | ap |
| 43 RODRIGO FERREIRA FLORIDO 117034922 | 7 | 22 | 7,3 | ap |
| 44 RODRIGO GENTIL COELHO DE AZAMBUJA 117040818 | 9 | 30,9 | 10 | ap |
| 45 RODRIGO LUIZ SAMPAIO 111277459 | 0 | 0 | ||
| 46 SARAH ACATAUASSU KALIL 116037147 | 0 | 0 | ||
| 47 TERESA MOURAO CERQUEIRA E SILVA 117054176 | 6,5 | 24,1 | 8 | ap |
| 48 THAMIRIS AGATHA DUARTE 118062994 | 0 | 0 | ||
| 49 URSULA LOPES RIENTE 117060070 | 9 | 28,3 | 9,4 | ap |
| 50 VINICIUS DA SILVA ALVARENGA COELHO 114029449 | 7 | 25,5 | 8,5 | ap |
Notas
Assinar:
Postagens (Atom)