| 118029611 | 0,5 | 0,5 | 5 | |
| 119019952 | 0,5 | 0,5 | 6,3 | 10 |
| 118020984 | 0,5 | 0 | 1,5 | |
| 118054488 | 0,5 | 0,5 | 3 | |
| 116167706 | 0,5 | 0,5 | 3 | |
| 113087478 | 0,5 | 0,5 | 3,8 | 7 |
| 115040309 | 3 | |||
| 116075632 | 0,5 | 0,5 | 2 | |
| 118050816 | 0 | 0,5 | 1,5 | |
| 112044265 | 1,5 | |||
| 116070967 | 0,5 | 0 | 4 | |
| 116191014 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | |
| 118107980 | 0,5 | 0,5 | 7 | |
| 118020146 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
| 116027061 | ||||
| 118025879 | 1,5 | |||
| 118110284 | 0,5 | 0,5 | 3 | |
| 116167667 | 0,5 | 0 | 3,5 | |
| 116167099 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 0,5 |
| 116147845 | 0,5 | 0,5 | 3 | |
| 118055662 | ||||
| 118047952 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
| 114037515 | 0,5 | 0,1 | 6 | |
| 115040325 | ||||
| 116020718 | 0,5 | 7 | ||
| 117096356 | 3 | |||
| 118047994 | 0,5 | 0,5 | 3 | |
| 118047978 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
| 115172009 | 0,5 | 0,5 | 6 | |
| 118037533 | ||||
| 118055159 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| 119016603 | 6,3 | 6 | ||
| 117108064 | ||||
| 116081421 | 0,5 | 0,5 | 6,8 | 4,5 |
| 114040348 | 0,5 | 7,5 | 3 | |
| 115198746 | ||||
| 118024653 | 0,5 | 0,5 | 3 | |
| 118068275 | 0,5 | 0 | ||
| 118108936 | 0,5 | 0,5 | 6 | |
| 112040342 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |
| 117035326 | ||||
| 119104430 | ||||
| 116037147 | 0 | 0,5 | 6,5 | |
| 118035662 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |
| 118101968 | 0 | 0,5 | 2 | |
| 118046524 | 0,5 | 0,5 | 3 | |
| 118055743 | 1,5 | |||
| 115042513 | 0,5 | 0 | 3 | |
| 118062994 | ||||
| 116194957 | 0,5 | 0 | 1,5 | |
| 116045857 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | 8 |
| 118063136 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
quinta-feira, 28 de novembro de 2019
resultado da vista da prova P2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário