| 118029611 | 0,5 | 0,5 |
| 119019952 | 0,5 | 0,5 |
| 118020984 | 0,5 | 0 |
| 118054488 | 0,5 | 0,5 |
| 116167706 | 0,5 | 0,5 |
| 113087478 | 0,5 | 0,5 |
| 115040309 | ||
| 116075632 | 0,5 | 0,5 |
| 118050816 | 0 | 0,5 |
| 112044265 | ||
| 116070967 | 0,5 | 0 |
| 116191014 | 0,5 | 0,5 |
| 118107980 | 0,5 | 0,5 |
| 118020146 | 0,5 | 0,5 |
| 116027061 | ||
| 118025879 | ||
| 118110284 | 0,5 | 0,5 |
| 116167667 | 0,5 | 0 |
| 116167099 | 0 | 0,5 |
| 116147845 | 0,5 | 0,5 |
| 118055662 | ||
| 118047952 | 0,5 | 0,5 |
| 114037515 | 0,5 | 0,1 |
| 115040325 | ||
| 116020718 | 0,5 | |
| 117096356 | ||
| 118047994 | 0,5 | 0 |
| 118047978 | 0,5 | 0,5 |
| 115172009 | 0,5 | 0,5 |
| 118037533 | ||
| 118055159 | 0,5 | 0,5 |
| 119016603 | ||
| 117108064 | ||
| 116081421 | 0,5 | 0,5 |
| 114040348 | 0,5 | |
| 115198746 | ||
| 118024653 | 0,5 | 0,5 |
| 118068275 | 0,5 | 0 |
| 118108936 | 0,5 | 0,5 |
| 112040342 | 0,5 | 0,5 |
| 117035326 | ||
| 119104430 | ||
| 116037147 | 0 | 0,5 |
| 118035662 | 0,5 | 0,5 |
| 118101968 | 0 | 0,5 |
| 118046524 | 0,5 | 0,5 |
| 118055743 | ||
| 115042513 | 0,5 | 0 |
| 118062994 | ||
| 116194957 | 0,5 | 0 |
| 116045857 | 0,5 | 0,5 |
| 118063136 | 0,5 | 0,5 |
O exercício 8 deveria ser feito com tempo contínuo e não discreto. Aqueles que já fizeram os exercícios de geoestatística não precisam inclui-los na próxima lista. Já os que ainda não fizeram podem inclui-los na lista 3.
Nenhum comentário:
Postar um comentário